Moneda | Emisor
| Vencimiento | * Tasa de rendimiento |
---|
DOP | Banco Central de la República Dominicana | 2022 2023 2024 2025 | 5.85% 6.45% 6.80% 6.90% |
---|
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana | 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2034 | 4.85% 6.40% 6.60% 6.90% 7.15% 7.35% 7.45% 7.55% 7.65% 7.75% |
---|
| 2035 | 7.85% |
---|
| 2040 | 7.90% |
---|
| Fondo de Inversión Recurrente & Capitalizable | 2025 | Variable |
---|
USD | Bonos Soberanos |
2026 2040 |
2.20% 3.40%
|
---|
Excentos del 10% de Impuestos Personas Físicas.
*Las tasas son indicativas.
Conociendo el mercado
El mercado secundario es donde se negocian los activos financieros que previamente han sido emitidos en el mercado primario. Su objetivo es dar liquidez a los tenedores de títulos a través de la negociación de los mismos antes de su fecha de vencimiento.